| Razão Social | FARFRI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Nome Fantasia | FARFRI |
| CNPJ | 02.925.993/0001-38 |
| Data Abertura | 01/11/1998 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 10 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| Classe CNAE | 10.66-0 - Fabricação de alimentos para animais |
| Descrição CNAE | 1066000 - Fabricação de alimentos para animais |
| Endereço | RODOVIA RST 453 - KM 81,4, S/N - SAO LUIZ DE CASTRO, BOA VISTA DO SUL/RS |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 45.620.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().